Shopping Cart
No item in your cart!
0.00
vivo V29功能与规格参数 |
|
---|---|
发布 |
|
Release Status | Release 2023, Sep 20 |
性能与续航 |
|
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
GPU | Adreno 642L |
Memory | 12GB RAM, 256GB ROM |
Card Slot | 8GB Extended RAM |
Battery | Li-Po 4600 mAh, non-removable battery 80W wired, 1-50% in 17 min (advertised) |
OS | Android 13, Funtouch 13 |
显示屏 |
|
Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
Display Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
机身 |
|
Body Dimension | 164.2 x 74.4 x 7.5 mm |
Body Weight | 186g |
Body Type | Glass front, glass back IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Colors | Starry Blue, Noble Black |
摄像头 |
|
Rear Camera | Triple: 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4", 1.12µm + 2 MP, f/2.4, (depth) |
Front Camera | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), AF |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps Selfie: 1080p@30fps |
Camera Features | Ring-LED flash, panorama, HDR Selfie: Dual-LED flash, HDR |
连接与通讯 |
|
Sim Card | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Data Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
NFC | Yes, eSE, eSIM |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
传感器 |
|
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
音频 |
|
Loud Speaker | Yes -28.7 LUFS (Average) |
3.5mm Jack | No 24-bit/192kHz audio |
*规格配置如有更改,恕不另行通知。