Shopping Cart
No item in your cart!
0.00
Redmi 12功能与规格参数 |
|
---|---|
发布 |
|
Release Status | Release 2023, Jul 07 |
性能与续航 |
|
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Chipset | Mediatek Helio G88 (12nm) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memory | 8GB RAM, 256GB ROM |
Card Slot | 1TB expandable storage |
Battery | Li-Po 5000 mAh, non-removable battery 18W wired, PD |
OS | Android 13, MIUI 14 |
显示屏 |
|
Display Type | FHD+ DotDisplay screen, IPS LCD, 90Hz, 550 nits (peak) |
Display Size | 6.79 inches, 109.5 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) 1080 x 2460 pixels (~396 ppi density) |
Display Features | SGS Low Blue Light certified, Reading mode 3.0 |
机身 |
|
Body Dimension | 168.6 x 76.3 x 8.2 mm |
Body Weight | 198.5g |
Body Type | Glass front, plastic frame, glass back IP53, dust and splash resistant |
Colors | Midnight Black, Sky Blue, Polar Silver |
摄像头 |
|
Rear Camera | Triple: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) |
Front Camera | 8 MP, f/2.1, (wide) |
Video | 1080p@30fps Selfie: 1080p@30fps |
Camera Features | LED flash, HDR |
连接与通讯 |
|
Sim Card | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Data Speed | HSPA, LTE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
NFC | Yes (market/region dependent) |
Infrared | Yes |
USB | USB Type-C |
传感器 |
|
Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
音频 |
|
Loud Speaker | Yes -29.9 LUFS (Average) |
3.5mm Jack | Yes |
*规格配置如有更改,恕不另行通知。