Shopping Cart
No item in your cart!
0.00
vivo V30 Pro功能与规格参数 |
|
---|---|
发布 |
|
Release Status | Release 2024, Mar 13 |
性能与续航 |
|
CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
Chipset | Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) |
GPU | Mali-G610 MC6 |
Memory | 512GB, 12GB RAM |
Card Slot | No |
Battery | Li-Ion 5000 mAh, non-removable battery 80W wired, PD, 1-100% in 43 min (advertised) Reverse wired |
OS | Android 14, Funtouch 14 |
显示屏 |
|
Display Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 2800 nits (peak) |
Display Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
Display Features | Schott α glass |
机身 |
|
Body Dimension | 164.4 x 75.1 x 7.5 mm |
Body Weight | 188g |
Body Type | Glass front (Schott α), glass back IP54, dust and splash resistant |
Colors | Petals White, Noble Black |
摄像头 |
|
Rear Camera | Triple: 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS + 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.51", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom + 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
Front Camera | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps Selfie: 4K@30fps, 1080p@30fps |
Camera Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Ring-LED flash, panorama, HDR Selfie: Dual-LED flash, HDR |
连接与通讯 |
|
Sim Card | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Data Speed | HSPA, LTE, 5G |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
传感器 |
|
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
音频 |
|
Loud Speaker | Yes -27.5 LUFS (Good) |
3.5mm Jack | No |
*规格配置如有更改,恕不另行通知。