Shopping Cart
No item in your cart!
0.00
Oppo Reno 11功能与规格参数 |
|
---|---|
发布 |
|
Release Status | Release 2024, Jan 11 |
性能与续航 |
|
CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Chipset | MediaTek Dimensity 7050 |
GPU | ARM Mali-G68 MC4 |
Memory | 12GB RAM, 256GB ROM |
Card Slot | No |
Battery | Li-Po 4800 mAh, non-removable battery 67W wired, PD, QC3, 1-50% in 19 min (advertised) Reverse wired |
OS | Android 14, ColorOS 14 |
显示屏 |
|
Display Type | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
Display Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
机身 |
|
Body Dimension | 162.4 x 74.1 x 7.6 mm |
Body Weight | 184g |
Colors | Wave Green, Rock Grey |
摄像头 |
|
Rear Camera | Triple: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", PDAF, OIS + 32 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.74", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
Front Camera | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS Selfie: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama Selfie: Panorama, HDR |
连接与通讯 |
|
Sim Card | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Data Speed | HSPA, LTE (CA), 5G |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | Yes, eSE, HCE, NFC-SIM, eID |
Infrared | Yes |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
传感器 |
|
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
音频 |
|
Loud Speaker | Yes |
3.5mm Jack | No 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
*规格配置如有更改,恕不另行通知。